Серии
Найдено: 19| Изобр. | Серия | Производитель | Подтип | Стандарт | Сферы применения | Описание | Товары | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA/MB (1/32 Brick) | Dr.Power | DC/DC изолированные (брики) | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Изолированные DC/DC-преобразователи 1/32-brick до 45 Вт (Dr.Power). Вход 9–36/18–36/36–75 В, выходы 3,3–28 В, военная приёмка. | |||
| QNS/HNS (неизолированные брики) | Dr.Power | DC/DC неизолированные и POL | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Неизолированные DC/DC-преобразователи 1/4 и 1/2 brick до 2000 Вт (Dr.Power). Вход 9–60 В, выход 0–60 В, КПД до 97 %. | |||
| FA/FB (Full-Brick) | Dr.Power | DC/DC изолированные (брики) | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Изолированные DC/DC-преобразователи full-brick до 1200 Вт (Dr.Power). Вход 18–750 В, выходы 5,5–270 В. | |||
| SA (1/16 Brick) | Dr.Power | DC/DC изолированные (брики) | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Изолированные DC/DC-преобразователи 1/16-brick до 90 Вт (Dr.Power). Вход 9–400 В, выходы 3,3–28 В, классы C/H/M/S. | |||
| QA/QB/QC (1/4 Brick) | Dr.Power | DC/DC изолированные (брики) | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Изолированные DC/DC-преобразователи 1/4-brick до 360 Вт (Dr.Power). Вход 9–400 В, выходы 3,3–48 В. | |||
| HB/HC (1/2 Brick) | Dr.Power | DC/DC изолированные (брики) | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Изолированные DC/DC-преобразователи 1/2-brick до 616 Вт (Dr.Power). Вход 9–650 В, выходы 5–48 В. | |||
| Micro-Power (ZA/NA/NB/IA/IB/ZPL/ZPK) | Dr.Power | DC/DC изолированные (брики) | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Микромодули DC/DC 3–30 Вт (Dr.Power): ZA, NA/NB, IA/IB, ZPL, ZPK. Вход 9–75 В, выходы 3,3–36 В, военная приёмка. | |||
| PAS/PAT (Point-of-Load) | Dr.Power | DC/DC неизолированные и POL | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Неизолированные POL-преобразователи PAS (SMD) и PAT (выводной) до 110 Вт (Dr.Power). Вход 2,5–36 В, выход 0,75–15,5 В, 9–20 А. | |||
| PCT (Point-of-Load 40–60 А) | Dr.Power | DC/DC неизолированные и POL | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Мощные POL-преобразователи PCT до 175 Вт / 60 А (Dr.Power). Вход 4,5–16 В, выход 0,75–5,5 В, КПД до 97 %. | |||
| QPF/HPF/FPF/FPT (PFC-модули) | Dr.Power | PFC-модули | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Модули коррекции коэффициента мощности 300–5000 Вт (Dr.Power): 1-фазные и 3-фазные, PF>0.99, военные стандарты. | |||
| AHP/AFP (AC/DC преобразователи) | Dr.Power | AC/DC преобразователи | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | AC/DC-преобразователи half/full-brick до 792 Вт (Dr.Power). Выходы 5/12/28 В, PF>0.99, параллельная работа. | |||
| SFL/EFL/QFL/HFL (DC-фильтры) | Dr.Power | Фильтры и модули защиты | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Входные EMI-фильтры для DC/DC-преобразователей до 40 А (Dr.Power). ±50…±800 VDC, GJB151A-1997/CE102. | |||
| SLY/QLY/SLQ/QLQ (подавители выбросов) | Dr.Power | Фильтры и модули защиты | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Модули защиты от выбросов напряжения 5–20 А (Dr.Power): 100 В/50 мс, ±600 В/10 мкс, вариант с защитой от провалов. | |||
| CS (модуль параллельной работы) | Dr.Power | Фильтры и модули защиты | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Модуль выравнивания тока Current Share 1/32-brick (Dr.Power): до 60 А, N+1 резервирование, защита от обратного тока. | |||
| Многоканальные и заказные преобразователи | Dr.Power | Системы питания (VPX/CPCI) | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Многоканальные DC/DC-преобразователи Dr.Power (2–4 выхода, 8–600 Вт) и заказные исполнения до 30 кВт. | — | ||
| JTVPX (VPX-источники питания) | Dr.Power | Системы питания (VPX/CPCI) | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Военные VPX-источники питания VITA 62.0 до 1000 Вт (Dr.Power): 3U/6U, входы DC28В/AC115В/AC220В, I2C-мониторинг. | |||
| JTPCI (CPCI-источники питания) | Dr.Power | Системы питания (VPX/CPCI) | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | CompactPCI-источники питания PICMG2.11 R1.0 (Dr.Power): 3U/6U, входы AC/DC, до 550 Вт, заказные исполнения. | |||
| Системы питания AC-DC / DC-DC | Dr.Power | Системы питания (VPX/CPCI) | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Заказные источники и системы питания Dr.Power: AC-DC и DC-DC от 11 Вт до 6,6 кВт для военной и промышленной техники. | — | ||
| EA (1/8 Brick) | Dr.Power | DC/DC изолированные (брики) | — | Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика | Изолированные DC/DC-преобразователи 1/8-brick до 144 Вт (Dr.Power). Вход 6–400 В, выходы 3,3–48 В. |
