Товары серии
| Изобр. | Наименование | Цена | Даташит | |
|---|---|---|---|---|
| ZA18M033P003G Микромодуль DC/DC ZA18: 9–36 В → 3.3 В, 1 А (3 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| ZA18M050P005G Микромодуль DC/DC ZA18: 9–36 В → 5 В, 1 А (5 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| ZA18M060P005G Микромодуль DC/DC ZA18: 9–36 В → 6 В, 0.8 А (5 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| ZA18M080P005G Микромодуль DC/DC ZA18: 9–36 В → 8 В, 0.6 А (5 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| ZA18M120P005G Микромодуль DC/DC ZA18: 9–36 В → 12 В, 0.4 А (5 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| ZA18M150P005G Микромодуль DC/DC ZA18: 9–36 В → 15 В, 0.3 А (5 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| ZA24M033P004G Микромодуль DC/DC ZA24: 18–36 В → 3.3 В, 1.2 А (4 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| ZA24M050P006G Микромодуль DC/DC ZA24: 18–36 В → 5 В, 1.2 А (6 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| ZA24M060P006G Микромодуль DC/DC ZA24: 18–36 В → 6 В, 1 А (6 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| ZA24M080P006G Микромодуль DC/DC ZA24: 18–36 В → 8 В, 0.75 А (6 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| ZA24M120P006G Микромодуль DC/DC ZA24: 18–36 В → 12 В, 0.5 А (6 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| ZA24M150P006G Микромодуль DC/DC ZA24: 18–36 В → 15 В, 0.4 А (6 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| NA18M033P006G Микромодуль DC/DC NA18: 9–36 В → 3.3 В, 2 А (6 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| NA18M050P010G Микромодуль DC/DC NA18: 9–36 В → 5 В, 2 А (10 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| NA18M120P010G Микромодуль DC/DC NA18: 9–36 В → 12 В, 0.8 А (10 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| NA18M150P010G Микромодуль DC/DC NA18: 9–36 В → 15 В, 0.65 А (10 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| NA24M033P010G Микромодуль DC/DC NA24: 18–36 В → 3.3 В, 3 А (10 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| NA24M050P015G Микромодуль DC/DC NA24: 18–36 В → 5 В, 3 А (15 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| NA18M080P010G Микромодуль DC/DC NA18: 9–36 В → 8 В, 1.2 А (10 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| NA24M060P015G Микромодуль DC/DC NA24: 18–36 В → 6 В, 2.5 А (15 Вт) | по запросу | Открыть |
Стр. 1 из 3
