Товары серии
| Изобр. | Наименование | Цена | Даташит | |
|---|---|---|---|---|
| PAT0MP12R00 POL-преобразователь PAT 2.5–5.5 В → 0.75–3.63 В, 12 А (43 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| PAS0MP20S00 POL-преобразователь PAS 2.5–5.5 В → 0.75–3.63 В, 20 А (73 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| PAT0MP20R00 POL-преобразователь PAT 2.5–5.5 В → 0.75–3.63 В, 20 А (73 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| PAS0MP12S00 POL-преобразователь PAS 2.5–5.5 В → 0.75–3.63 В, 12 А (43 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| PAS1MP12S00 POL-преобразователь PAS 8.5–18 В → 0.75–5.5 В, 12 А (66 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| PAT1MP12R00 POL-преобразователь PAT 8.5–18 В → 0.75–5.5 В, 12 А (66 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| PAS1MP20S00 POL-преобразователь PAS 8.5–18 В → 0.75–5.5 В, 20 А (110 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| PAT1MP20R00 POL-преобразователь PAT 8.5–18 В → 0.75–5.5 В, 20 А (110 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| PAS2MP10S00 POL-преобразователь PAS 9–36 В → 3–6 В, 10 А (45 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| PAT2MP10R00 POL-преобразователь PAT 9–36 В → 3–6 В, 10 А (45 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| PAS3MP09S00 POL-преобразователь PAS 18–36 В → 5–15.5 В, 9 А (60 Вт) | по запросу | Открыть | ||
| PAT3MP09R00 POL-преобразователь PAT 18–36 В → 5–15.5 В, 9 А (60 Вт) | по запросу | Открыть |
