Характеристики серии
Контактная схема · Контактов · Состав контактов · Пол контакта · Поляризация (ключ) · Покрытие · Тип корпуса
Товары серии
| Изобр. | Наименование | Контактная схема | Контактов | Состав контактов | Пол контакта | Поляризация (ключ) | Покрытие | Тип корпуса | Цена | Даташит | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | СНЦ144-43/25ВО11-AFК Цилиндрический соединитель СНЦ144, схема 43/25 (23×20+20×16), штырь (pin). | 43/25 | 43 | 23×20+20×16 | Штырь (Pin) | A | F — электролитич. никель | Кабельная часть (К) | по запросу | Открыть | |
| — | СНЦ144-19/15РО11-NWП Цилиндрический соединитель СНЦ144, схема 19/15 (19×20), гнездо (socket). | 19/15 | 19 | 19×20 | Гнездо (Socket) | N | W — кадмий (Olive Drab) | Приборная фланцевая (П) | по запросу | Открыть | |
| — | СНЦ144-6/9ВО11-NWК Цилиндрический соединитель СНЦ144, схема 6/9 (6×22D), штырь (pin). | 6/9 | 6 | 6×22D | Штырь (Pin) | N | W — кадмий (Olive Drab) | Кабельная часть (К) | по запросу | Открыть | |
| — | СНЦ144-37/15ВО11-AWН Цилиндрический соединитель СНЦ144, схема 37/15 (37×22D), штырь (pin). | 37/15 | 37 | 37×22D | Штырь (Pin) | A | W — кадмий (Olive Drab) | Приборная под гайку (Н) | по запросу | Открыть | |
| — | СНЦ144-55/17РО11-BFК Цилиндрический соединитель СНЦ144, схема 55/17 (55×22D), гнездо (socket). | 55/17 | 55 | 55×22D | Гнездо (Socket) | B | F — электролитич. никель | Кабельная часть (К) | по запросу | Открыть | |
| — | СНЦ144-66/19ВО11-NKК Цилиндрический соединитель СНЦ144, схема 66/19 (66×22D), штырь (pin). | 66/19 | 66 | 66×22D | Штырь (Pin) | N | K — по каталогу серии (у TV — space-grade) | Кабельная часть (К) | по запросу | Открыть | |
| — | СНЦ144-22/13РО11-NFП Цилиндрический соединитель СНЦ144, схема 22/13 (22×22D), гнездо (socket). | 22/13 | 22 | 22×22D | Гнездо (Socket) | N | F — электролитич. никель | Приборная фланцевая (П) | по запросу | Открыть | |
| — | СНЦ144-128/25РО11-NWК Цилиндрический соединитель СНЦ144, схема 128/25 (128×22D), гнездо (socket). | 128/25 | 128 | 128×22D | Гнездо (Socket) | N | W — кадмий (Olive Drab) | Кабельная часть (К) | по запросу | Открыть | |
| — | СНЦ144-100/23ВО11-DSН Цилиндрический соединитель СНЦ144, схема 100/23 (100×22D), штырь (pin). | 100/23 | 100 | 100×22D | Штырь (Pin) | D | S — по каталогу серии (СНЦ144Т/TV) | Приборная под гайку (Н) | по запросу | Открыть | |
| — | СНЦ144-79/21РО11-CWП Цилиндрический соединитель СНЦ144, схема 79/21 (79×22D), гнездо (socket). | 79/21 | 79 | 79×22D | Гнездо (Socket) | C | W — кадмий (Olive Drab) | Приборная фланцевая (П) | по запросу | Открыть | |
![]() | СНЦ144-6/9ВО11-NWК Кабельная часть (Straight Plug, /26), компоновка 6/9 (6 конт., 6×22D), Штырь (Pin), покрытие W | — | — | — | — | — | W — кадмий (Olive Drab) | Кабельная часть (Straight Plug, /26) | по запросу | Открыть | |
![]() | СНЦ144-6/9ВО11-NFН Приборная под гайку (Jam Nut, /24), компоновка 6/9 (6 конт., 6×22D), Штырь (Pin), покрытие F | — | — | — | — | — | F — электролитический никель | Приборная под гайку (Jam Nut, /24) | по запросу | Открыть | |
![]() | СНЦ144-6/9РО11-NWН Приборная под гайку (Jam Nut, /24), компоновка 6/9 (6 конт., 6×22D), Гнездо (Socket), покрытие W | — | — | — | — | — | W — кадмий (Olive Drab) | Приборная под гайку (Jam Nut, /24) | по запросу | Открыть | |
![]() | СНЦ144-6/9РО11-NFН Приборная под гайку (Jam Nut, /24), компоновка 6/9 (6 конт., 6×22D), Гнездо (Socket), покрытие F | — | — | — | — | — | F — электролитический никель | Приборная под гайку (Jam Nut, /24) | по запросу | Открыть | |
![]() | СНЦ144-13/11ВО11-NWК Кабельная часть (Straight Plug, /26), компоновка 13/11 (13 конт., 13×22D), Штырь (Pin), покрытие W | — | — | — | — | — | W — кадмий (Olive Drab) | Кабельная часть (Straight Plug, /26) | по запросу | Открыть | |
![]() | СНЦ144-13/11ВО11-NFК Кабельная часть (Straight Plug, /26), компоновка 13/11 (13 конт., 13×22D), Штырь (Pin), покрытие F | — | — | — | — | — | F — электролитический никель | Кабельная часть (Straight Plug, /26) | по запросу | Открыть | |
![]() | СНЦ144-13/11РО11-NWК Кабельная часть (Straight Plug, /26), компоновка 13/11 (13 конт., 13×22D), Гнездо (Socket), покрытие W | — | — | — | — | — | W — кадмий (Olive Drab) | Кабельная часть (Straight Plug, /26) | по запросу | Открыть | |
![]() | СНЦ144-13/11РО11-NFК Кабельная часть (Straight Plug, /26), компоновка 13/11 (13 конт., 13×22D), Гнездо (Socket), покрытие F | — | — | — | — | — | F — электролитический никель | Кабельная часть (Straight Plug, /26) | по запросу | Открыть | |
![]() | СНЦ144-13/11ВО11-NWП Приборная фланцевая (Wall Mount, /20), компоновка 13/11 (13 конт., 13×22D), Штырь (Pin), покрытие W | — | — | — | — | — | W — кадмий (Olive Drab) | Приборная фланцевая (Wall Mount, /20) | по запросу | Открыть | |
![]() | СНЦ144-13/11ВО11-NFП Приборная фланцевая (Wall Mount, /20), компоновка 13/11 (13 конт., 13×22D), Штырь (Pin), покрытие F | — | — | — | — | — | F — электролитический никель | Приборная фланцевая (Wall Mount, /20) | по запросу | Открыть |
Стр. 1 из 31

