
Общая техническая информация
| Тип | Гибкая лента с малым шагом реза (Mini Cut) |
| Светодиоды | COB / SMD 2835 / SMD 2219 |
| Напряжение питания | DC 12 / 24 В |
| Плотность светодиодов | 120–528 LED/м |
| Шаг реза | от 11,36 мм (короткий) |
| Мощность | до 10 Вт/м |
| Ширина платы (FPCB) | 5 / 6 / 8 / 10 мм |
| Цветопередача (CRI) | до 90 Ra |
| Степень защиты | IP20 (базовое) |
| Цвет платы | белый |
Товары серии
| Изобр. | Наименование | Цена | Даташит | |
|---|---|---|---|---|
![]() | S008120BB1LZ(M) SMD2835 8mm Mini cut Single Color Led Strip 120LEDs/m | по запросу | Открыть | |
![]() | S008120BC1LZ(M) SMD2835 8mm Mini cut Single Color Led Strip 120LEDs/m | по запросу | Открыть | |
![]() | S006304XC1LZ SMD 2219 Mini cut single color 6mm LED strip 304LEDs/m DC24V | по запросу | Открыть | |
![]() | S005120BB1LZ(M) 5mm SMD2835 Mini cut Single Color Led Strip 120LEDs/m DC12/24V | по запросу | Открыть | |
![]() | S005120BC1LZ(M) 5mm SMD2835 Mini cut Single Color Led Strip 120LEDs/m DC12/24V | по запросу | Открыть | |
![]() | S008304XC1LZ SMD 2219 Mini cut single color 8mm LED strip 304LEDs/m DC24V | по запросу | Открыть | |
![]() | S005180BC1LZ(M) SMD2835 5mm Mini cut Single Color Led Strip 180LEDs/m DC24V | по запросу | Открыть | |
![]() | S010160BC1LZ SMD 2835 Mini cut single color 10mm LED strip 160EDs/m DC24V | по запросу | Открыть |
Нужна серия Mini Cut под проект?
Отправьте запрос — подберём партномера и аналоги, рассчитаем цены и сроки поставки.






