Параметрический подбор
Подберите по характеристикам — отфильтруются и подходящие серии, и товары.
Серий: 20 · Товаров: 257
Серии
Найдено: 20| Изобр. | Серия | Производитель | Тип изделия | Подтип | Стандарт | Сферы применения | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wide PCB Strip | iPixel | Светодиодная продукция | Гибкие светодиодные ленты | — | Промышленная автоматизация | Гибкие ленты iPixel на широкой плате: 2–3 ряда светодиодов SMD 2835/5050, ширина платы 15/20/30 мм, высокая плотность до 420 LED/м и мощность до 30 Вт/м, DC 24 В. | — | |
| Digital LED Strip | iPixel | Светодиодная продукция | Гибкие светодиодные ленты | — | Промышленная автоматизация | Адресные (digital) ленты iPixel на чипах WS2811/SPI: индивидуальное управление пикселями, SMD 2835, 120 LED/м, DC 24 В, одно- и двухцветные исполнения. | — | |
| ERP Series | iPixel | Светодиодная продукция | Гибкие светодиодные ленты | — | Промышленная автоматизация | Высокоэффективные одноцветные ленты iPixel (ERP): SMD 2835, ширина 3–10 мм, 60–240 LED/м, DC 5/12/24 В, высокая светоотдача при низком энергопотреблении. | — | |
| Mini Cut | iPixel | Светодиодная продукция | Гибкие светодиодные ленты | — | Промышленная автоматизация | Ленты iPixel с коротким шагом реза (Mini Cut): COB и SMD 2835/2219, ширина 5–10 мм, плотность 120–528 LED/м, минимальный отрез от ~11 мм, DC 12/24 В. | — | |
| CCT Series | iPixel | Светодиодная продукция | Гибкие светодиодные ленты | — | Промышленная автоматизация | Ленты iPixel с регулируемой цветовой температурой (CCT / dual color): SMD 1515/2216/2835/5050, 60–432 LED/м, DC 24 В, плавная настройка тёплый↔холодный белый. | — | |
| COB Series | iPixel | Светодиодная продукция | Гибкие светодиодные ленты | — | Промышленная автоматизация | Гибкие светодиодные COB-ленты iPixel: высокая плотность 320–528 LED/м, равномерное свечение без точек, DC 5/12/24 В, одноцветные и адресные RGB-исполнения, CRI ≥ 90. | — | |
| Addressable RGB LED | iPixel | Светодиодная продукция | Гибкие светодиодные ленты | — | Промышленная автоматизация | Адресные RGB-ленты iPixel: чипы SK6812/WS2811/WS2812, поэлементное управление, 30/60/144 LED/м, DC 5/12/24 В, ширина 10/12 мм, в т.ч. боковое свечение. | — | |
| DMX512 LED Strip | iPixel | Светодиодная продукция | Гибкие светодиодные ленты | — | Промышленная автоматизация | Ленты iPixel с управлением по DMX512: одноцветные, RGB и RGBW, авто-адресация, 60–240 LED/м, DC 24 В, до 14,4 Вт/м. | — | |
| High Efficiency | iPixel | Светодиодная продукция | Гибкие светодиодные ленты | — | Промышленная автоматизация | Энергоэффективные одноцветные ленты iPixel (High Efficiency): SMD 2835, светоотдача 130–160 лм/Вт, 64–180 LED/м, DC 24 В. | — | |
| RGB Series | iPixel | Светодиодная продукция | Гибкие светодиодные ленты | — | Промышленная автоматизация | Многоцветные RGB-ленты iPixel: SMD 5050/3535/4040/2835, 60–240 LED/м, DC 12/24 В, до 14,4 Вт/м, управление внешним RGB-контроллером. | — | |
| Addressable RGBW LED | iPixel | Светодиодная продукция | Гибкие светодиодные ленты | — | Промышленная автоматизация | Адресные RGBW-ленты iPixel: чип SK6812 RGBW / SPI, RGB + белый в одном диоде, поэлементное управление, 30/60/144 LED/м, DC 5/12/24 В. | — | |
| Flex LED Matrix | iPixel | Светодиодная продукция | Гибкие светодиодные ленты | — | Промышленная автоматизация | Гибкие светодиодные матрицы (панели) iPixel: модульные листы SMD 2835, размер 500×233 мм, DC 24 В, CRI 85, для подсветки больших поверхностей, коробов и объёмных букв. | — | |
| Ultra Narrow Strip | iPixel | Светодиодная продукция | Гибкие светодиодные ленты | — | Промышленная автоматизация | Сверхузкие ленты iPixel: ширина платы 3 мм, SMD 2835/3014, 120–224 LED/м, DC 12/24 В, для скрытого монтажа в узких профилях. | — | |
| RGBW Series | iPixel | Светодиодная продукция | Гибкие светодиодные ленты | — | Промышленная автоматизация | Ленты iPixel RGBW / RGB+CCT: RGB + белый (4-в-1) или RGB + настраиваемый белый, SMD 5050/2835, 60–144 LED/м, DC 12/24/48 В. | — | |
| Top Bend | iPixel | Светодиодная продукция | Светодиодный неон | — | Промышленная автоматизация | Светодиодный неон iPixel с верхним свечением (Top Bend): силиконовый корпус 6×6…16×16 мм, одноцветные/двухцветные/COB/RGBW, DC 12/24 В, 120 LED/м, гибкий, IP65/IP67. | — | |
| Side Bend | iPixel | Светодиодная продукция | Светодиодный неон | — | Промышленная автоматизация | Светодиодный неон iPixel с боковым свечением (Side Bend): силиконовый рассеиватель, сечение 3×6…6×12 мм, одноцветные/двухцветные/RGB, DC 5/12/24 В, IP65 для улицы. | — | |
| 3D | iPixel | Светодиодная продукция | Светодиодный неон | — | Промышленная автоматизация | Светодиодный неон iPixel с объёмным изгибом (3D): сечение 15×15 мм, гибка вверх-вниз, одноцветные и адресные (digital) RGB, DC 12/24 В, 120 LED/м. | — | |
| Aluminum Profile | iPixel | Светодиодная продукция | Жёсткие светодиодные линейки | — | Промышленная автоматизация | Алюминиевые профили iPixel для светодиодных лент (DE-серия): экструзия AL6063-T5, накладные и врезные, под ленту шириной до 16 мм, длина 100–3000 мм, с рассеивателем. | — | |
| LED Light Bar | iPixel | Светодиодная продукция | Жёсткие светодиодные линейки | — | Промышленная автоматизация | Жёсткие светодиодные линейки iPixel: SMD 2835 / COB, светоотдача до 180 лм/Вт, ширина платы 10 мм, 96 LED/м, DC 12/24 В, CRI 90, версии с магнитным/безпаечным креплением. | — | |
| LED Modules | iPixel | Светодиодная продукция | Жёсткие светодиодные линейки | — | Промышленная автоматизация | Светодиодные модули iPixel (P-серия): адресные RGBW с чип-управлением, DC 5 В, размер 35×25 мм, алюминиевое основание, для объёмных букв и рекламных вывесок. | — |
Товары по характеристикам
| Наименование | O.T | Control | IP Rate | LED Type | Materiar | Cutting unit | Размеры | Luminance(lm/m) | Мощность | Угол свечения | Напряжение питания | Плотность светодиодов | SDCM (стабильность цвета) | CRI (индекс цветопередачи) | Cutting length | Цвет платы | Тип светодиода | Световой поток, лм/м | Цветовая температура | Lumens/m | Size(mm) | Шаг реза | Wavelength | Цвет свечения | Cuttint length | Luminance/m | Net Weight/Roll | Q.T | PCB color | View Color | Pixel/m | Material | Minimum Cutting Length | Luminance efficiency | RA | Lumen/m | Pixel/M | Luminance/M | Protocol/Pixel/M | Lumen | ErP 2019 | Световой поток | Lumens(lm/m | Cutting lenght | Size | Dimming | LED Density | Roll Length | Luminous Flux | Certifications | Operating Temp. | Copper Thickness | Гарантия | Ширина платы | Степень защиты | Meterial | LED Quantity/m | Protocol | IC Quantity | Пикселей | Emitting Color | Materiral | LED Qty/M | Luminance /M | ERP 2019 | Тип микросхемы (IC) | White CCT | Size (mm) | LED Pitch (mm) | Quantity of LED | Color Temperature | Standard Length | Brightness | LED Qty/m | Luminance | Bending Direction | LED Qty | Max Length | Pixel /M | Option Color | LED | Beam angle | Luminosity | Lumens/pcs | Luminance/pcs | Operating Voltage | Color temperature(K) | Size(mm) | Lumen Per Module | Серия | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S003160ZA3SF | -25℃ ~ 60℃ | SPI-WS2811&MW1838EA | IP20 | RGB COB | FPC | 12.5mm | 1000x2.7mm | R:50 G:110 B:30 | 10W/m | 140° | DC5V | 160LEDs/m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S003480ZB1LZ | -25℃ ~ 60℃ | — | IP20 | COB | FPC | 12.5mm | 1000x2.7mm | 350 | 5W/m | — | DC12V | 480LEDs/m | <5 | Ra 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S008480ZB1LZ(C) | -25℃ ~ 60℃ | — | — | — | — | — | 5000*8mm | — | 12W/m | — | DC12V | 480LEDs/m | ≤5 | ≥90RA | 16.65mm | White | COB | 800 | 3000K/4000K/6500K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S008480ZC1LZ(C) | -25℃ ~ 60℃ | — | — | — | — | — | 5000*8mm | — | 12W/m | — | DC24V | 480LEDs/m | ≤5 | ≥90RA | 33.33mm | White | COB | 800 | 3000K/4000K/6500K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S008480ZB1LZ | -25℃ ~ 60℃ | — | IP20/IP65 | — | — | — | — | — | 10W/m | 180° | DC12V | 480LEDs/m | <5 | 90RA | — | — | COB | — | 3000K/4000K/6500K | 800lm | 5000x8mm | 25mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S008480ZC1LZ | -25℃ ~ 60℃ | — | IP20/IP65 | — | — | — | — | — | 10W/m | 180° | DC24V | 480LEDs/m | <5 | 90RA | — | — | COB | — | 3000K/4000K/6500K | 800lm | 5000x8mm | 50mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S005528ZC1LZ | -25℃ ~ 60℃ | — | — | — | — | — | — | — | 10W/m | — | DC24V | 528LEDs/m | <5 | 90RA | — | — | COB | 875 | 3000K/4000K/6500K | — | 5000x5mm | 45.2mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S008528ZC1LZ | -25℃ ~ 60℃ | — | — | — | — | — | — | — | 10W/m | — | DC24V | 528LEDs/m | <5 | 90RA | — | — | COB | 720Lm | 3000K/4000K/6500K | — | 5000x8mm | 11.36mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S008528ZB1LZ(M) | -25℃ ~ 60℃ | — | — | — | — | — | 5000*8mm | — | 10W/m | — | DC12V | 528LEDs/m | <5 | 90RA | — | — | COB | 650 | 3000K/4000K/6500K | — | — | 3.78mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S008528ZC1LZ(M) | -25℃ ~ 60℃ | — | — | — | — | — | 5000*8mm | — | 10W/m | — | DC24V | 528LEDs/m | <5 | 90RA | — | — | COB | 600 | 3000K/4000K/6500K | — | — | 3.78mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S005576ZB2PZ | -25℃ ~ 60℃ | — | — | — | — | — | 5000*5mm | — | 6W/m | — | DC12V | 576LEDs/m | <5 | 90RA | — | — | COB | WW:450Lm CW:360Lm | 2700K+6500K | — | — | 20.83mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S010560ZC2PZ | -25℃ ~ 60℃ | — | — | — | — | — | 5000*10mm | — | 12W/m | — | DC24V | 560LEDs/m | <5 | 90RA | — | — | COB | 900 | 2100K-2700K | — | — | 50mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S008630ZB3PZ ( C ) | -25℃ ~ 60℃ | — | — | — | — | — | 5000*8mm | — | 9.6W/m | — | DC12V | 630LEDs/m | — | — | 14.5mm/9LED | White | COB | R: 126 G:385 B:58.5 lm | — | — | — | — | R:615-630 G:520-535 B:450-460nm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S008630ZC3PZ ( C ) | -25℃ ~ 60℃ | — | — | — | — | — | 5000*8mm | — | 9.6W/m | — | DC24V | 630LEDs/m | — | — | 28.5mm/18LED | White | COB | R: 126 G:385 B:58.5 lm | — | — | — | — | R:615-630 G:520-535 B:450-460nm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S010840ZC3PZ(C) | -25℃ ~ 60℃ | — | IP20/IP65 | — | — | — | 5000*10mm | — | 12W/m | — | DC24V | 840LEDs/m | — | — | 33.3mm | — | COB | R: 126 G:385 B:58.5lm | — | — | — | — | — | W:3000K/4000K/6500K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S010784ZC4SC5 | -25℃ ~ 60℃ | SPI-WS2814 | — | — | — | — | 5000*10mm | — | 21W/m | — | DC24V | 784LEDs/m | — | — | 71.41mm | — | COB | R:115 G:510 B:102 W:425 lm | — | — | — | — | R:615-630 G:520-535 B:450-460nm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S010560ZC4SC5 | -25℃ ~ 60℃ | SPI-WS2814 | — | — | — | — | 5000*10mm | — | 16W/m | — | DC24V | 560LEDs/m | — | — | 100mm | — | COB | 30 | — | — | — | — | R:615-630 G:520-535 B:450-460nm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S008720ZC3SF(C) | -25℃ ~ 60℃ | SPI-WS2811 | — | — | — | — | 5000*8mm | — | 12W/m | — | DC24V | 630LEDs/m | — | — | 100mm | — | COB | 30 | — | — | — | — | R:615-630 G:520-535 B:450-460nm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S008630ZC3SF(C) | -25℃ ~ 60℃ | SPI-WS2811 | — | — | — | — | 5000*8mm | — | 12W/m | — | DC24V | 630LEDs/m | — | — | 100mm | — | COB | 30 | — | — | — | — | R:615-630 G:520-535 B:450-460nm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |
| S008840ZB1LZ(C) | -25℃ ~ 60℃ | — | IP20/IP65 | — | — | — | 5000*8mm | — | 10W/m | — | DC12V | 840LEDs/m | — | — | 16.5mm/8LED | — | COB | 800 lm | — | — | — | — | — | W:3000K/4000K/6500K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | COB Series | по запросу | Открыть |

